Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 23.34 | 13.94 | 9.40 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 22.03 | 13.61 | 8.92 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
3 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 21.45 | 13.23 | 8.22 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 20.83 | 12.57 | 8.26 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 20.80 | 12.20 | 8.60 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Emily CLARK | TGH | NRW | 19.34 | 11.40 | 7.94 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 18.63 | 11.03 | 8.60 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 17.95 | 9.47 | 8.48 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 17.42 | 8.90 | 8.52 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 17.34 | 9.40 | 7.94 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 16.54 | 8.00 | 8.54 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 16.49 | 9.47 | 7.52 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
13 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 15.13 | 7.67 | 7.46 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 13.73 | 6.97 | 7.26 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
15 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 13.57 | 6.67 | 7.40 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11