Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 39.59 | 20.66 | 18.93 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 28.54 | 14.74 | 14.80 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
3 | Olesya RAY | EVK | NRW | 21.66 | 9.90 | 12.26 | 2.50 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
4 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 20.41 | 9.34 | 11.07 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW | 17.81 | 7.95 | 9.86 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 17.39 | 8.46 | 8.93 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 16.79 | 7.19 | 9.60 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 16.41 | 7.31 | 9.60 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11