Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 60.25 | 1 | 1 |
2 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 56.52 | 3 | 3 |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 56.34 | 5 | 2 |
4 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 51.45 | 2 | 7 |
5 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 51.20 | 4 | 5 |
6 | Emily CLARK | TGH | NRW | 50.20 | 6 | 4 |
7 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 47.22 | 9 | 6 |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 44.58 | 8 | 9 |
9 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 44.06 | 7 | 11 |
10 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 43.56 | 10 | 10 |
11 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 43.41 | 11 | 8 |
12 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 37.70 | 15 | 12 |
13 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 36.03 | 14 | 13 |
14 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 34.93 | 12 | 14 |
15 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 33.46 | 13 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11