Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander KRUN | ERCW | NRW | 21.12 | 1 |
2 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 21.06 | 2 |
3 | Edwin ANISIMOVS | EVK | NRW | 21.01 | 3 |
4 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 19.90 | 4 |
5 | Jonah FRANTZEN | NSK | NRW | 13.01 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11