Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Emily SCHEPP | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Melina RETTINGER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Katharina RETTINGER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Alina ALTERGOTT | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Carina HETKE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Seyla OFLU | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Leony HINZ | NRW | 7.0 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2015 16:3