Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasia NICKEL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jakob SCHAFFNER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Benita HAASE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Jovina ALFF | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Julia LINDSTÄDT | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Nicole OVDIN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Jana SIEVERT | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Tobija HARMS | NRW | 8.0 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2015 16:3