StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Rabea KLEIN | NRW | ||
2 | Laura MERTIN | NRW | ||
3 | Jana BODAMER | NRW | ||
4 | Violetta GEIS | NRW | ||
5 | Sophie WACKER | R-P | ||
6 | Kimberly KOHL | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
8 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
9 | Svenya NOCKEMANN | NRW | ||
10 | Kristina SCHITZ | NRW | ||
11 | Zoè WEBER | NRW | ||
12 | Chanel Emely IMBACH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40