StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Elena BIERMANN | NRW | ||
2 | Estella KOPP | NRW | ||
3 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | ||
4 | Julia ZAWADZKI | NRW | ||
5 | Paula KASPER | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Esther SPANIOL | NRW | ||
7 | Emily KRISTOFIC | NRW | ||
8 | Leonie THELEN | NRW | ||
9 | Sabrina VOGELSANG | NRW | ||
10 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Maria STOBBE | NRW | ||
12 | Michelle Alicia WREDE | NRW | ||
13 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
14 | Felicia RICHTER | NRW | ||
15 | Michelle DINGIS | NRW | ||
16 | Alona MUZYCHENKO | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40