StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | ||
2 | Emily WEYHE | NRW | ||
3 | Hannah JENTGES | NRW | ||
4 | Yessenia STOEBKE CARBONEL | NRW | ||
5 | Finja LUCKHOF | NRW | ||
6 | Shana Celia BAGIRSAKCILAR | NRW | ||
7 | Laura LACKMANN | NRW | ||
8 | Sophie KLAßEN | NRW | ||
9 | Delia Joeline STOTZ | NRW | ||
10 | Marlene BROCKER | NRW | ||
11 | Lara Marie PAULßEN | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40