StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Franziska Emily SCHULD | NRW | ||
2 | Viola Juliane NEUMANN | NRW | ||
3 | Anne Katrin REICH | NRW | ||
4 | Aura STIVACHTI | NRW | ||
5 | Julina KAUSCHKE | NRW | ||
6 | Dana JANDT | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Edward ERNST | NRW | ||
8 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
9 | Viktoria KARSTENS | HES | ||
10 | Linda FISCHBACH | NRW | ||
11 | Nele HARDACKER | NRW | ||
12 | Violetta LIERFELD | NRW | ||
13 | Maja FISCHER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40