StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lisa FRENKEL | NRW | ||
2 | Veronika WALGER | NRW | ||
3 | Katharina VIALICHKA | NRW | ||
4 | Kira FILIPPOV | NRW | ||
5 | Isabel GOGOLIN | NRW | ||
6 | Lia ERMISCH | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Melina AAB | NRW | ||
8 | Julia PINSKI | NRW | ||
9 | Carina HETKE | NRW | ||
10 | Alina ALTERGOTT | NRW | ||
11 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | ||
12 | Noemi Alena WREDE | NRW | ||
13 | Alexandra FEIST | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2016 11:40