Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nazan ARSLAN | NRW |
2 | Elisabeth BASSANETS | NRW |
3 | Fabienne BOUVRY | NRW |
4 | Saskia GEERKENS | NRW |
5 | Marie-Sophie IMBACH | NRW |
6 | Linda KLOPPE | NRW |
7 | Anke KOPITSCHKO | NRW |
8 | Anika LENTZEN | NRW |
9 | Viktoria PAPAZOGLOU | NRW |
10 | Nancy SCHNEIDER | NRW |
11 | Melissa TANGA | NRW |
12 | Michelle SCHUH | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.3.2016 12:22