Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 30.52 | 1 |
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 30.17 | 2 |
3 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 28.43 | 3 |
4 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 27.50 | 4 |
5 | Lilith GATZ | EJE | NRW | 25.96 | 5 |
6 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 24.60 | 6 |
7 | Fiona WIENS | FOIN | R-P | 24.56 | 7 |
8 | Lucia DIETLE | EJE | NRW | 23.29 | 8 |
WD | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2016 12:50