Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 18.25 | 1 |
2 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW | 18.20 | 2 |
3 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 18.04 | 3 |
4 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 17.60 | 4 |
5 | Summer KURTH | KEK | NRW | 16.48 | 5 |
6 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 15.77 | 6 |
WD | Olesya RAY | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2016 12:50