StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | ||
2 | Jana Claudia SCHLIE | NRW | ||
3 | Sabrina VOGELSANG | NRW | ||
4 | Lea HART | NRW | ||
5 | Diana KIST | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Alina SEIBERT | NRW | ||
7 | Melanie HILD | NRW | ||
8 | Michelle Alicia WREDE | NRW | ||
9 | Hannah DUNKER | NRW | ||
10 | Tobija HARMS | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Caroline KOCH | NRW | ||
12 | Maria STOBBE | NRW | ||
13 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
14 | Julia LERBS | NRW | ||
15 | Carolin DÖRFER | NRW | ||
16 | Chanel Emely IMBACH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.12.2015 13:20