Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nazan ARSLAN | NRW |
2 | Elisabeth BASSANETS | NRW |
3 | Pauline FIEBERG | NRW |
4 | Erika FLEKLER | NRW |
5 | Viviane GRZABKA | NRW |
6 | Marketa HARTLEIB | NRW |
7 | Marie-Sophie IMBACH | NRW |
8 | Celine KORBMACHER | NRW |
9 | Tatjana RAISIG | NRW |
10 | Jacqueline SAIBERT | NRW |
11 | Elisha STELZER | NRW |
12 | Farah STÖVER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2015 18:6