StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Hannah DUNKER | NRW | ||
2 | Leoni MOROS | NRW | ||
3 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | ||
4 | Tobija HARMS | NRW | ||
5 | Julia KOZA | NRW | ||
6 | Emily KRISTOFIC | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Samantha ZEISER | NRW | ||
8 | Sabrina VOGELSANG | NRW | ||
9 | Paula KASPER | NRW | ||
10 | Maria STOBBE | NRW | ||
11 | Leonie THELEN | NRW | ||
12 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
13 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
14 | Julia ZAWADZKI | NRW | ||
15 | Julia LERBS | NRW | ||
16 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
17 | Lea HART | NRW | ||
18 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2016 11:29