StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Eva Katharina WURZ | NRW | ||
2 | Kirsten GROOT | NRW | ||
3 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
4 | Maja FISCHER | NRW | ||
5 | Annika Franziska MEYER | NRW | ||
6 | Sarah Odette OROSZ | NRW | ||
7 | Jovina ALFF | NRW | ||
8 | Alica LANDWEHR | NRW | ||
9 | Emili LITKE | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
10 | Anastasia MIKUSOVA | NRW | ||
11 | Maria WIEBE | NRW | ||
12 | Anne Katrin REICH | NRW | ||
13 | Megan BRIEHL | NRW | ||
14 | Maria WALGER | NRW | ||
15 | Isabell DOLINENKO | NRW | ||
16 | Alica SORHAGE | NRW | ||
17 | Edward ERNST | NRW | ||
18 | Olga WIEBE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2016 11:29