Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana RAISIG | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alina REDDICH | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Nurdan CAMAS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Celine KORBMACHER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Marketa HARTLEIB | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Darya MIKUSOVA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Saskia GEERKENS | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Erika FLEKLER | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Luana WEYERS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Alexandra PANKLA | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Marie-Sophie IMBACH | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Elisha STELZER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Linda KLOPPE | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 14.0 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.1.2016 17:39