Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Samantha ZEISER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Julia KOZA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Leonie THELEN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Paula KASPER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Chanel Emely IMBACH | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Leoni MOROS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Tobija HARMS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Hannah DUNKER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Julia LERBS | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Lea HART | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Emily KRISTOFIC | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Julia ZAWADZKI | NRW | 15.0 | 15 |
16 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 16.0 | 16 |
17 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | 17.0 | 17 |
18 | Maria STOBBE | NRW | 18.0 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.1.2016 17:39