StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Isabel Lucille BEUSCHEL | NRW | ||
2 | Alina KENZHIN | NRW | ||
3 | Estella KOPP | NRW | ||
4 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
5 | Valeria ASPILEITER | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Linda Sophie BINGEL | NRW | ||
7 | Leonie THELEN | NRW | ||
8 | Caroline KOCH | NRW | ||
9 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
10 | Michelle DINGIS | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
12 | Evelin KIMBEL | NRW | ||
13 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
14 | Jenny TETZLAFF | NRW | ||
15 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Gre GROOT | NL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2016 15:42