StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lisa LOTZ | NRW | ||
2 | Deborah MILITELLO | NRW | ||
3 | Carlotta RUDZIO | NRW | ||
4 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SAR | ||
5 | Julia GRABOWSKI | NRW | ||
6 | Tobias BUCHOLZ | NRW | ||
7 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Amelie METZELE | NRW | ||
9 | Lisa PETERS | NRW | ||
10 | Valerie ROBACH | NRW | ||
11 | Julia SCHÄFER | NRW | ||
12 | Felicia JUNG | SAR | ||
13 | Viviane MENZEL | NRW | ||
14 | Jolina ELWENHOLL | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Gre GROOT | NL |
Preisrichter 1 | Frau Gre GROOT | NL |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2016 15:42