StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Alexandra FEIST | NRW | ||
2 | Daria MASHKINA | NRW | ||
3 | Katharina VIALICHKA | NRW | ||
4 | Alina ALTERGOTT | NRW | ||
5 | Lia ERMISCH | NRW | ||
6 | Carina HETKE | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Julia KAJER | NRW | ||
8 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | ||
9 | Alina KAZMIERSKI | NRW | ||
10 | Julia PINSKI | NRW | ||
11 | Michelle ZIERGIEBEL | NRW | ||
12 | Emily SCHEPP | NRW | ||
13 | Veronika WALGER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Gre GROOT | NL |
Preisrichter 1 | Frau Gre GROOT | NL |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2016 15:42