Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Linda FISCHBACH | NRW |
2 | Julia HOHLOV | NRW |
3 | Dana JANDT | NRW |
4 | Dana KÖNIG | NRW |
5 | Violetta LIERFELD | NRW |
6 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
7 | Viola Juliane NEUMANN | NRW |
8 | Sarah Odette OROSZ | NRW |
9 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
10 | Isabell SITNER | NRW |
11 | Katharina ULMANN | NRW |
12 | Maria WALGER | NRW |
13 | Isabella WILHELM | NRW |
14 | Nikika JUNG | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2016 10:22