Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 43.46 | 21.46 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 26.83 | 12.10 | 15.73 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
3 | Olesya RAY | EVK | NRW | 20.14 | 9.81 | 11.33 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
4 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 17.77 | 7.98 | 10.79 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #6 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 17.46 | 6.13 | 11.33 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 16.20 | 5.90 | 10.80 | 2.17 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Maya-Jolie JOST | FOIN | R-P | 13.56 | 5.26 | 8.80 | 1.25 | 1.17 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08