Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 66.00 | 29.80 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
2 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 62.15 | 26.89 | 36.26 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
3 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 60.54 | 31.34 | 29.20 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 59.23 | 27.02 | 33.21 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
5 | Antonia STORM | SCKR | NRW | 52.54 | 22.66 | 29.88 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08