Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 36.46 | 20.76 | 15.70 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Antonia STORM | SCKR | NRW | 32.91 | 19.77 | 13.14 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 32.72 | 18.90 | 13.82 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 31.22 | 16.82 | 14.40 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 26.98 | 16.06 | 12.92 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08