Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 36.51 | 19.13 | 17.88 | 2.67 | 2.42 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
2 | Emily CLARK | TGH | GER | 34.84 | 17.07 | 18.27 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW | 31.19 | 14.23 | 17.46 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
4 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 31.10 | 15.23 | 15.87 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P | 29.00 | 13.90 | 15.60 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 26.59 | 10.60 | 15.99 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER | 26.24 | 12.10 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 26.16 | 12.13 | 14.53 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Nathalie GRUND | EVK | GER | 26.02 | 10.52 | 16.00 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
10 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 24.20 | 12.43 | 12.27 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
11 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 21.70 | 7.37 | 15.33 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08