Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 22.27 | 15.17 | 7.60 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Nathalie GRUND | EVK | GER | 18.34 | 11.74 | 7.60 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
3 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW | 16.95 | 10.93 | 6.52 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
4 | Emily CLARK | TGH | GER | 16.74 | 10.14 | 6.60 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 14.87 | 8.01 | 6.86 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 14.20 | 8.00 | 6.20 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 13.73 | 8.37 | 5.86 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
8 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER | 13.27 | 6.47 | 6.80 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P | 12.23 | 5.77 | 6.46 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 9.70 | 5.20 | 5.00 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
11 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 9.28 | 5.90 | 4.88 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08