Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daria MOOSMANN | ECH | NRW | 32.23 | 1 |
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 32.12 | 2 |
3 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 30.74 | 3 |
4 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 30.23 | 4 |
5 | Sofia GALIN | ERCW | NRW | 28.74 | 5 |
6 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 27.50 | 6 |
7 | Laura PATERNO | EJE | NRW | 27.14 | 7 |
8 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 26.88 | 8 |
9 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 26.36 | 9 |
10 | Fiona WIENS | FOIN | R-P | 26.16 | 10 |
11 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 26.11 | 11 |
12 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 24.60 | 12 |
13 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 24.34 | 13 |
14 | Viktoria GALIN | ERCW | NRW | 23.10 | 14 |
15 | Juana BECKERS | DEG | NRW | 21.67 | 15 |
16 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 19.88 | 16 |
17 | Lucia DIETLE | EJE | NRW | 19.67 | 17 |
18 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 19.00 | 18 |
WD | Lilith GATZ | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08