Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 43.46 | 1 |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 26.83 | 2 |
3 | Olesya RAY | EVK | NRW | 20.14 | 3 |
4 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 17.77 | 4 |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 17.46 | 5 |
6 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 16.20 | 6 |
7 | Maya-Jolie JOST | FOIN | R-P | 13.56 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08