Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Mana HORINO | DEG | NRW |
2 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW |
3 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
4 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW |
6 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
7 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW |
8 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW |
9 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW |
10 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW |
11 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW |
12 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW |
13 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW |
14 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW |
15 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW |
16 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
17 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW |
18 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08