Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 98.61 | 1 | 2 |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 97.22 | 4 | 1 |
3 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 91.95 | 3 | 4 |
4 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 87.52 | 5 | 3 |
5 | Antonia STORM | SCKR | NRW | 85.45 | 2 | 5 |
WD | Nina NAPP | KEK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08