Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | DEG | NRW | 81.51 | 1 | 1 |
2 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 75.83 | 5 | 2 |
3 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 75.55 | 3 | 3 |
4 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 71.99 | 4 | 4 |
5 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 67.93 | 2 | 6 |
6 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW | 60.23 | 9 | 5 |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 59.42 | 6 | 9 |
8 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 57.83 | 7 | 8 |
9 | Shirin DIRKX | NSK | NRW | 56.87 | 8 | 7 |
WD | Celine ALEXY | EVK | NRW | |||
WD | Indra BEENEN | EJE | NRW | |||
WD | Liza FOLEY | DEG | NRW | |||
WD | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | |||
WD | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | |||
WD | Michelle MINOR | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08