Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 58.78 | 1 | 1 |
2 | Emily CLARK | TGH | GER | 51.58 | 4 | 2 |
3 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW | 48.14 | 3 | 3 |
4 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 44.83 | 7 | 4 |
5 | Nathalie GRUND | EVK | GER | 44.36 | 2 | 9 |
6 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 41.46 | 5 | 6 |
7 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P | 41.23 | 9 | 5 |
8 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 40.36 | 6 | 8 |
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER | 39.51 | 8 | 7 |
10 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 33.90 | 10 | 10 |
11 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 30.98 | 11 | 11 |
WD | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | |||
WD | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08