SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta SCHLIMM | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | #2 |
2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #5 |
2.1 | 2.0 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.0 | 3.7 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Lisa THOMAS | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Michelle KUZINNA | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #3 |
1.6 | 1.4 | 2.1 | |||||
3.4 | 2.9 | 3.8 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Elisabeth MÜLLER | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | #4 |
1.3 | 1.2 | 1.8 | |||||
2.8 | 2.5 | 3.2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Joelle KÖTSCHNEIDER | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | #6 |
1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
2.5 | 2.4 | 2.9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta SCHLIMM | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
2 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
3 | Lisa THOMAS | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
4 | Michelle KUZINNA | NRW | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
5 | Elisabeth MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
6 | Joelle KÖTSCHNEIDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11