Platz | Name | LEV | Punkte | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Greta SCHLIMM | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lisa THOMAS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Michelle KUZINNA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Elisabeth MÜLLER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Joelle KÖTSCHNEIDER | NRW | 6.0 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11