Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Emily HEBENSTREIT | HAM |
2 | Amy HUME-COOK | HAM |
3 | Swaantje SCHIERBAUM | HAM |
4 | Jana BODAMER | NRW |
5 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW |
6 | Lea GINZEL | NRW |
7 | Tobija HARMS | NRW |
8 | Rabea KLEIN | NRW |
9 | Emely LEVYTSKA | NRW |
10 | Alexandra LOMOV | NRW |
11 | Sophie METELSKIJ | NRW |
12 | Eleonora MITSYKH | NRW |
13 | Leoni MOROS | NRW |
14 | Melissa SCHNEIDER | NRW |
15 | Rafael SCHULZ | NRW |
16 | Annabell SPERLING | NRW |
17 | Maria STOBBE | NRW |
18 | Samantha ZEISER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11