Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Viola PAGNOSSIN | HAM |
2 | Marielena BRASSE | NRW |
3 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
4 | Melina DOROCHIN | NRW |
5 | Lisa LOTZ | NRW |
6 | Violetta PARZIANKA | NRW |
7 | Dea PESHKOV | NRW |
8 | Veronika PONOMARENKO | NRW |
9 | Anne Katrin REICH | NRW |
10 | Julia RYGIELSKI | NRW |
11 | Aneta VONDRACKOVA | NRW |
12 | Maria WALGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11