Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 85.36 | 49.83 | 36.53 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
2 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 72.41 | 39.48 | 32.93 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W | 69.39 | 37.59 | 32.80 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
4 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 61.03 | 30.09 | 30.94 | 4.08 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 58.02 | 27.08 | 30.94 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 57.15 | 26.88 | 32.27 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
7 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 57.11 | 28.91 | 29.20 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
8 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 53.18 | 26.05 | 30.13 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #8 | |
9 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 51.37 | 22.98 | 28.39 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 50.00 | 23.34 | 26.66 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 47.90 | 22.18 | 27.72 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
12 | Marylin MÜLLER | FUN | R-P | 45.95 | 20.89 | 25.06 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
13 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 44.74 | 19.07 | 26.67 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51