Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 47.24 | 29.10 | 18.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W | 38.00 | 22.66 | 15.34 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 35.47 | 19.83 | 16.64 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
4 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 34.57 | 19.03 | 15.54 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 33.31 | 17.25 | 16.06 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 32.38 | 17.32 | 16.06 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
7 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 32.03 | 17.69 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
8 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 31.93 | 16.59 | 15.34 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 30.42 | 17.22 | 14.20 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
10 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 27.42 | 13.56 | 14.86 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
11 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 26.42 | 13.56 | 14.86 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #13 | |
12 | Marylin MÜLLER | FUN | R-P | 25.74 | 11.54 | 14.20 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 19.51 | 7.31 | 13.20 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51