Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 53.76 | 26.57 | 27.19 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Karen KRÄHE | ATSVB | BRE | 49.23 | 24.03 | 25.20 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Lara LUFT | LSCBN | HES | 46.33 | 21.00 | 25.33 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Julia GOTSULYAK | MERC | B-W | 46.10 | 24.50 | 21.60 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 43.87 | 20.80 | 23.07 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 42.73 | 19.80 | 22.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Lara STIEGLER | MERC | B-W | 41.64 | 20.97 | 20.67 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 40.74 | 17.50 | 23.74 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
9 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 40.23 | 19.67 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Christina FITZ | EVK | NRW | 37.67 | 16.57 | 21.60 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
11 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 37.24 | 18.17 | 19.07 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Philine HEINZE | ESCWS | NIE | 35.34 | 16.47 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
13 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 33.61 | 16.67 | 18.94 | 3.42 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
14 | Emily EFFNER | DREC | SAS | 32.13 | 15.40 | 17.73 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
15 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 31.27 | 14.10 | 18.67 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #4 | |
16 | Fabienne MEVE | ESCWS | NIE | 28.33 | 12.90 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #1 | |
17 | Mana HORINO | DEG | NRW | 26.49 | 11.53 | 15.46 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
18 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 26.29 | 10.00 | 16.79 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
19 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 24.50 | 10.43 | 15.07 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51