Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS | MERC | B-W | 46.90 | 24.34 | 23.06 | 4.25 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
2 | Maia SÖRENSEN | DEN | 46.70 | 22.30 | 24.40 | 3.83 | 3.42 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
3 | Michelle KONOV | MERC | B-W | 43.64 | 20.54 | 23.60 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
4 | Denise MÜLLER | MERC | B-W | 43.17 | 22.24 | 20.93 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W | 41.63 | 19.50 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Ronit WINKLER | TSCD | NRW | 40.96 | 20.70 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
7 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 39.97 | 18.90 | 21.07 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Friederieke JÜßEN | KSVU | NRW | 38.57 | 19.37 | 19.20 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 37.53 | 17.10 | 20.93 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
10 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 36.87 | 16.70 | 20.67 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
11 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 35.33 | 16.10 | 19.73 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
12 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 33.49 | 15.30 | 19.19 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
13 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 33.27 | 15.30 | 19.47 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
14 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 32.84 | 14.90 | 18.94 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
15 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 32.48 | 14.40 | 19.08 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
16 | Sarah DRECHSLER | DREC | SAS | 31.17 | 14.20 | 17.47 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
17 | Alesja FILIMONOVA | NSK | NRW | 26.14 | 13.34 | 14.80 | 2.75 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #2 | |
18 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 24.40 | 10.40 | 16.00 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #3 | |
19 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 23.96 | 8.20 | 16.26 | 2.83 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51