Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 34.80 | 18.50 | 16.80 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 29.00 | 11.94 | 17.06 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 19.42 | 8.35 | 11.07 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Beatrice GRUBE | DREC | SAS | 18.83 | 8.30 | 10.53 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 18.03 | 6.37 | 12.66 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Olesya RAY | EVK | NRW | 17.70 | 6.06 | 12.14 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
7 | Lisa Jasmin NOTHARD | CEC | SAS | 16.30 | 5.62 | 10.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 13.86 | 4.26 | 9.60 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51