Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 58.35 | 1 | 2 |
2 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 56.92 | 2 | 3 |
3 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 55.52 | 6 | 1 |
4 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 52.49 | 3 | 4 |
5 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 50.08 | 4 | 7 |
6 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 49.68 | 7 | 5 |
7 | Alexia FAJT | BSV92 | BER | 49.54 | 8 | 6 |
8 | Kiara SIEHR | MERC | B-W | 48.29 | 5 | 8 |
9 | Marcelina KNURR | BSV92 | BER | 43.00 | 10 | 9 |
10 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 40.79 | 9 | 11 |
11 | Emily CLARK | TGH | NRW | 37.82 | 14 | 10 |
12 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 35.77 | 11 | 12 |
13 | Jolina MAß | ERCW | NRW | 33.14 | 13 | 13 |
14 | Eliana ARNOLD | SCC | BER | 31.79 | 12 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51