StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lisa PETERS | NRW | ||
2 | Artyom SLADKOV | NRW | ||
3 | Jolina ZECH | NRW | ||
4 | Amelie GIERING | NRW | ||
5 | Silva Sophie LORENZ | NRW | ||
6 | Amelie METZELE | NRW | ||
7 | Luisa SIMONS | NRW | ||
8 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SAR | ||
9 | Lisa LOTZ | NRW | ||
10 | Michelle MORTSIEFER | NRW | ||
11 | Celina RIETHIG | NRW | ||
12 | Dzana TOROMANOVIC | NRW | ||
13 | Antonia JAKOBS | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | PR 2 | |
Preisrichter 3 | PR 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.2.2015 16:25