Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah KRETSCHMER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Marketa HARTLEIB | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lena BÜDENBENDER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Franziska STIERLE | SAR | 4.0 | 4 |
5 | Luana WEYERS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Vanessa KARRENBAUER | SAR | 6.0 | 6 |
7 | Linda KLOPPE | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Saskia GEERKENS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Jana WAIGEL | SAR | 9.0 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2