Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa CIALFI | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alessia LESTINGI | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mia RABSCH | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Kimberly KOHL | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Rabea KLEIN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Lea REIMER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Nazan ARSLAN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Leonie SIMONS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Susanne PETERS | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Marie PETERS | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Eveline KÖPPEL | SAR | 12.0 | 12 |
R | Lynn Nina BRUNNERT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2