Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jenny TETZLAFF | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lena UERSCHELS | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Jakob SCHAFFNER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Jovina ALFF | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Evelin KIMBEL | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Julia HOHLOV | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Isabell SITNER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Shima SOHRABI | NRW | 8.0 | 8 |
R | Jaqueline KLASSEN | SAR | ||
R | Sarah Odette OROSZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2