Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa LOTZ | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Amelie METZELE | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Luisa SIMONS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Artyom SLADKOV | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SAR | 5.0 | 5 |
6 | Silva Sophie LORENZ | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Antonia JAKOBS | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Lisa PETERS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Jolina ZECH | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Dzana TOROMANOVIC | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Amelie GIERING | NRW | 12.0 | 12 |
R | Celina RIETHIG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2